
CUENTAS DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
EJERCICIO 2019
INGRESOS:
| Cuotas ingresadas | 4383,00 € |
| Venta material cofrades | 307,50 € |
| Venta material detalles cofradía | 38,50 € |
| Donativos | 87,55 € |
| TOTAL INGRESOS | 4816,55 € |
GASTOS:
| Alquiler local Cofradía | 857,64 € |
| Recibos luz local | 92,44 € |
| Cuenta comisiones y mantenimiento | 134,88 € |
| Feria Plasencia Cofradías | 576,00 € |
| Material realización decenarios | 233,72 € |
| Velas y material para incensario | 250,00 € |
| Seguro procesiones 2019 | 169,70 € |
| Aportaciones para asuntos Junta Mayor | 99,00 € |
| Gastos en papelería y correos | 291,70 € |
| Material para la Cofradía | 271,28 € |
| Donativo celebraciones Parroquia | 50,00 € |
| Reconocimientos Junta saliente | 212,36 € |
| Capas nuevas para Junta Directiva | 515,00 € |
| Alojamiento Web por 2 años | 180,00 € |
| Lonas fachada Parroquia | 95,00 € |
| Donativo de la cofradía a necesidades | 180,00 € |
| Gastos de agradecimientos | 13,12 € |
| Flores carroza 2019 | 332,00 € |
| TOTAL GASTOS | 4553,84 € |
- Saldo en cuenta a 30 de Mayo de 2018 …………………….5.923,42 €
- Ingresos ejercicio 2019 …………………………………………..4.816,55 €
- Gastos ejercicio 2019 ………………………………………………4.553,84 €
- SALDO COFRADÍA A FECHA 30-JUNIO-2019 ……….6.186,13 €
