CUENTAS DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
EJERCICIO 2021
INGRESOS:
Cuotas ingresadas | 2.734,00 € |
Venta material cofrades | 315,86 € |
Donativos Restauración | 2.754,00 € |
Donativos | 182,86 € |
TOTAL INGRESOS | 5.986,72 € |
GASTOS:
Alquiler local Cofradía | 857,64 € |
Recibos luz local | 82,73 € |
Cuenta comisiones y mantenimiento | 179,04 € |
Seguro Procesiones 2021 | 195,47 € |
Correos envío de Cartas | 358,50 € |
Materiales para la Cofradía | 226,91 € |
Imprentas sobre Membrete | 125,24 € |
Artículos de publicidad Cofradía | 327,54 € |
Telefonía móvil | 30,00 € |
Alojamiento Web por 2 años | 198,00 € |
Fabricación Urna «Lignum Crucis« | 472,59 € |
Flores Toñi, centro para el Cristo | 48,00 € |
Donativo parroquia acto Semana Santa | 60,00 € |
Restauración CRISTO DE LA EXPIRACIÓN | 4.774,73 € |
TOTAL GASTOS | 7.936,39 € |
- Existencia anterior a 31 de julio de 2020 ……………….6.739,60 €
- Ingresos ejercicio 2021 …………………………………………..5.986,72 €
- Gastos ejercicio 2021 ………………………………………………7.936,39 €
- SALDO COFRADÍA A FECHA 30-JUNIO-2021 …………4.789,93 €